大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103040680 11:20:06 | 1 3 4 |
202103040679 11:19:06 | 1 3 6 |
202103040678 11:18:06 | 2 2 6 |
202103040677 11:17:06 | 2 5 5 |
202103040676 11:16:06 | 3 3 6 |
202103040675 11:15:06 | 1 4 4 |
202103040674 11:14:06 | 5 5 6 |
202103040673 11:13:06 | 2 4 4 |
202103040672 11:12:06 | 2 4 4 |
202103040671 11:11:06 | 4 5 6 |
202103040670 11:10:06 | 1 2 5 |
202103040669 11:09:06 | 4 5 6 |
202103040668 11:08:06 | 2 5 5 |
202103040667 11:07:06 | 1 3 5 |
202103040666 11:06:06 | 4 4 5 |
202103040665 11:05:06 | 2 5 5 |
202103040664 11:04:06 | 3 4 6 |
202103040663 11:03:06 | 3 5 5 |
202103040662 11:02:06 | 2 3 5 |
202103040661 11:01:06 | 3 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0680-682期 | 长牌 | 【12,46,55,66】 | 0681期 | ? | ? |
0677-679期 | 长牌 | 【16,23,33,46】 | 0679期 | 1,3,6 | 中 |
0675-677期 | 长牌 | 【11,26,33,34】 | 0676期 | 3,3,6 | 中 |
0674-676期 | 长牌 | 【14,15,24,56】 | 0674期 | 5,5,6 | 中 |
0672-674期 | 长牌 | 【24,25,36,55】 | 0673期 | 2,4,4 | 中 |
0671-673期 | 长牌 | 【15,24,26,55】 | 0671期 | 4,5,6 | 中 |
0670-672期 | 长牌 | 【13,14,33,55】 | 0670期 | 1,2,5 | 中 |
0667-669期 | 长牌 | 【13,22,33,34】 | 0669期 | 4,5,6 | 挂 |
0666-668期 | 长牌 | 【22,26,34,45】 | 0666期 | 4,4,5 | 中 |
0665-667期 | 长牌 | 【22,36,46,56】 | 0665期 | 2,5,5 | 中 |
0664-666期 | 长牌 | 【13,14,24,34】 | 0664期 | 3,4,6 | 中 |
0663-665期 | 长牌 | 【13,16,22,35】 | 0663期 | 3,5,5 | 中 |
0662-664期 | 长牌 | 【22,26,55,66】 | 0662期 | 2,3,5 | 中 |
0659-661期 | 长牌 | 【14,15,36,45】 | 0661期 | 3,3,4 | 挂 |
0658-660期 | 长牌 | 【13,22,55,56】 | 0658期 | 2,3,6 | 中 |
0655-657期 | 长牌 | 【12,13,35,46】 | 0657期 | 2,4,6 | 中 |
0652-654期 | 长牌 | 【23,24,36,46】 | 0654期 | 5,6,6 | 挂 |
0650-652期 | 长牌 | 【15,22,44,46】 | 0651期 | 3,4,5 | 中 |
0649-651期 | 长牌 | 【11,16,23,25】 | 0649期 | 2,5,5 | 中 |
0648-650期 | 长牌 | 【11,15,24,55】 | 0648期 | 2,5,6 | 中 |
0647-649期 | 长牌 | 【13,34,36,66】 | 0647期 | 2,3,4 | 中 |
0646-648期 | 长牌 | 【11,13,33,46】 | 0646期 | 1,2,4 | 中 |
0643-645期 | 长牌 | 【12,13,44,66】 | 0645期 | 4,5,5 | 中 |
0641-643期 | 长牌 | 【13,15,36,56】 | 0642期 | 5,5,6 | 中 |
0640-642期 | 长牌 | 【12,24,25,55】 | 0640期 | 2,5,6 | 中 |
0639-641期 | 长牌 | 【13,23,36,45】 | 0639期 | 1,3,4 | 中 |
0638-640期 | 长牌 | 【23,26,36,44】 | 0638期 | 2,2,3 | 中 |
0635-637期 | 长牌 | 【14,16,23,26】 | 0637期 | 1,3,3 | 挂 |
0634-636期 | 长牌 | 【23,34,44,66】 | 0634期 | 4,4,6 | 中 |
0631-633期 | 长牌 | 【23,24,36,55】 | 0633期 | 1,5,6 | 中 |
0630-632期 | 长牌 | 【15,22,35,46】 | 0630期 | 1,2,2 | 中 |
0629-631期 | 长牌 | 【14,24,34,36】 | 0629期 | 2,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |